ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Tour de pizz Rozay CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
EAU 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
SANS BOISSON | ||||||||||||||
JUS DE FRUITS | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 1.5L | ||||||||||||||
RED BULL 25CL |
© 2020 -