ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Tour de pizz Rozay CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
MARGARITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE THON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE SAUMON | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
CATALANE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
BRITISH | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
TORINO | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
TOSCANE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
BOURGOGNE | ||||||||||||||
BOEUF | ||||||||||||||
DELICE | ||||||||||||||
PEPITE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
LA CHEF | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
PACIFIQUE | ||||||||||||||
LA TOUR | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
ANANAS | ||||||||||||||
CURRY | ||||||||||||||
BURGER | ||||||||||||||
SAMOURAI | ||||||||||||||
DIJONNAISE | ||||||||||||||
CHEDDAR | ||||||||||||||
LE BAL | ||||||||||||||
ROQUETTE | ||||||||||||||
PROVENCALE | ||||||||||||||
SUPREME |
© 2020 -